HONOR
各县(区)建协、各有关企业:
为提高我市建筑施工企业行业信用水准,加强行业自律,提高工程质量,确保施工安全,我协会今年在全市开展了湖州市建筑施工企业行业信用评比。根据《湖州市建筑施工企业行业信用评比评分细则(试行)》,经企业自评、各县(区)建设局或建协初核、市协会评比考核组核实、市住房和城乡建设局认可、向社会公示等程序,现已评出 2012年度湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜企业共32家。现我协会将具体名单予以公布,希望各有关企业,继续加强行业自律和诚信建设,不断提高企业综合素质。
附件1:2012年度湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜企业名单(施工总承包企业)
2:2012年度湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜企业名单(专业承包企业)
2013年5月30日
抄送:市住房和城乡建设局、各县(区)建设局、市质(安)
监站、市招投标站
附件1:
2012年度湖州市建筑施工企业行业
信用评比优胜企业名单(施工总承包企业)
(以下企业的排名以得分高低排序)
序号 | 单位名称 | 地区 | 主项资质 |
1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
2 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
3 | 浙江天力建设集团有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
4 | 华煜建设集团有限公司 | 吴兴区 | 市政壹级 |
5 | 恒德控股集团有限公司 | 德清县 | 房建壹级 |
6 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
7 | 浙江华昌建设有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
8 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
9 | 浙江越兴建设工程有限公司 | 长兴县 | 房建壹级 |
10 | 浙江新屹建设有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
11 | 湖州升浙建筑工程有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
12 | 浙江同泰建设有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
13 | 浙江佳成建设有限公司 | 吴兴区 | 房建贰级 |
14 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
序号 | 单位名称 | 地区 | 主项资质 |
15 | 浙江中荣建设有限公司 | 德清县 | 市政壹级 |
16 | 美信佳集团建设有限公司 | 吴兴区 | 房建壹级 |
17 | 湖州市政工程有限公司 | 吴兴区 | 市政壹级 |
18 | 浙江久天建设有限公司 | 安吉县 | 房建贰级 |
19 | 浙江新城建设有限公司 | 安吉县 | 房建壹级 |
20 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 长兴县 | 市政壹级 |
21 | 浙江引拓建设有限公司 | 安吉县 | 房建壹级 |
22 | 浙江振升建设有限公司 | 德清县 | 房建壹级 |
23 | 湖州练南建设工程有限公司 | 南浔区 | 房建贰级 |
24 | 湖州鼎兴建设有限公司 | 开发区 | 房建贰级 |
25 | 浙江新宏建设有限公司 | 安吉县 | 市政壹级 |
26 | 湖州中吴建设工程有限公司 | 开发区 | 房建贰级 |
27 | 安吉博瑞建设有限公司 | 安吉县 | 房建贰级 |
附件2:
2012年度湖州市建筑施工企业行业
信用评比优胜企业名单(专业承包企业)
(以下企业的排名以得分高低排序)
浙江湖州市建工集团装饰有限公司
湖州富海建设工程有限公司
浙江解放装饰工程有限公司
浙江丽佳建筑装饰工程有限公司
浙江广成装饰工程有限公司